看似简单的轮胎充气,其实是保障安全和延长轮胎寿命的关键环节。错误的轮胎压力不仅会导致轮胎过早报废,更是工地上的重大安全隐患之一。鲁工将带您全面了解装载机轮胎充气的正确方法、安全须知和常见误区,帮助您规避风险,降本增效

胎压不正确会带来的危害
1. 胎压过高:轮胎接地面积减小,抓地力和制动性能下降。胎冠中心磨损加剧。行驶时颠簸感强烈,影响操作舒适性和车辆悬挂系统。抗冲击能力下降,遇到障碍物更容易爆胎。
2. 胎压过低:轮胎接地面积增大,导致油耗显著上升。胎体变形过大,轮胎两侧磨损严重。操控性变差,车辆行驶不稳定。
载机轮胎安全充气的标准
1、个人建议用作燥离氮气给外胎充气垫齐头并进行外胎的经济压力改变。这例如任何装用塑胶外胎的服务器。二氧化氮有的是种惰性实验室气体,在外胎内不太会助燃。 2、体检和调准车胎打气压为,应在车胎宽裕加热后进行,并知会很多的工作上人员离去快消失城市(轮边的四周围)。N2打气的车胎压为与气流打气的车胎压为是同样的。推荐可根据升举机的适用过量空气系数来选择车胎的打气压为,下表列举出在特殊行之有效功率的一般的工作上标准下,正常情况下气温时的打气压为。| 轮胎规格 | 层级或强度指数 | 前轮充气压力kPa | 后轮充气压力kPa |
| 8.25-16 | PR16 | 280~300 | 280~300 |
| 1200-16 | PR16 | 350~370 | 330~350 |
| 14/90-16 | PR16 | 475~495 | 455~475 |
| 20.5-16 | PR16 | 575~595 | 555~575 |
| 16/70-16 | PR16 | 475~495 | 455~475 |
| 17/60-16 | PR18 | 250~270 | 230~250 |
| 16/70-20 | PR16 | 350~370 | 330~350 |
| 16/70-24 | PR20 | 470~490 | 450~470 |
| 20/55-24 | PR18 | 525~545 | 505~525 |
| 17.5-25 | PR12 | 625~645 | 605~625 |
| 23.5-25 | PR20 | 300~320 | 280~300 |
提示:使用充气设备的操作人员进行必要的培训,采用不正确的轮胎充气技术会造成人员伤亡!不要将轮胎充气设备的压力设定得比建议的轮胎压力高出140kPa
结论
正常温度下将轮胎充到了正确的压力,在冰冻温度下则会呈现充气不足。压力过低将会缩短轮胎的寿命。当您不确定轮胎的充气压力时,请向鲁工机械经销商咨询。正确的轮胎充气。保障生命安全、延长轮胎寿命、节约运营成本。从严格按照标准流程检查和充气您的装载机轮胎。共同守护人与装载机设备的安全!